Correspondiente al trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2021
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la actualización del capital social mínimo para las empresas financieras de operaciones múltiples y especializadas, así como bancos de inversión, compañías de seguros y servicios complementarios.
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) | |
A. Empresas de Operaciones Múltiples | Soles |
1. Empresas Bancarias. | 31,165,395 |
2. Empresas Financieras. | 15,672,553 |
3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. | 15,672,553 |
4. Caja Municipal de Crédito Popular. | 8,358,695 |
5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa – EDPYME. | 1,416,799 |
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. | 1,416,799 |
7. Caja Rural de Ahorro y Crédito. | 1,416,799 |
B. Empresas Especializadas | |
1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. | 8,358,695 |
2. Empresas de Arrendamiento Financiero. | 5,098,804 |
3. Empresas de Factoring. | 2,833,598 |
4. Empresas Afianzadora y de Garantías. | 2,833,598 |
5. Empresas de Servicios Fiduciarios. | 2,833,598 |
6. Empresas Administradoras Hipotecarias | 5,115,218 |
C. Bancos de Inversión | 31,165,395 |
D. Empresas de Seguros | |
1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). | 5,667,195 |
2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). | 7,790,304 |
3. Empresas de Seguros y Reaseguros. | 19,833,094 |
4. Empresas de Reaseguros. | 12,042,790 |
E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos | |
1. Almacén General de Depósito. | 5,098,804 |
2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. | 20,896,738 |
3. Empresas Emisora de Tarjetas de Crédito y/o Débito. | 1,416,799 |
4. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico | 2,833,598 |
5. Empresas de Transferencia de Fondos. | 1,416,799 |